杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202001279587135733 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202001274047197305 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001275229144283 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 钱熠嘉 ¥ 500.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001270284167725 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001274083261355 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001276456581124 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001275636684014 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000512202001270951306458 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000504202001274525273133 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001279171130464 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000503202001277793950015 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001271959202517 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001273752023435 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 郑霞连 杜芳 ¥ 1000.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001270183087410 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202001276649627384 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001272656923110 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000519202001271604631720 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001277369777709 ¥ 43857.00 1970-01-01