杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000521202001275792627894 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000502202001274617731688 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001273911791601 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001274871412675 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000518202001278399194958 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001279135145055 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001273310368446 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001274350548725 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 工程 ¥ 500.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001274953850069 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001275391746830 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001274751530934 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000504202001278072884840 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000510202001275028307365 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000507202001278742094087 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202001274202455340 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001270678866620 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000515202001273838895380 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001275934473600 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 陈伊可 ¥ 200.00 1970-01-01